MLS data updated Jul 22, 2026
Marion Oaks
One of Marion County's largest communities — quarter-acre-plus lots, no HOA in most sections, and wall-to-wall builder activity in southwest Ocala
Ocala, FL
Marion Oaks is southwest Ocala's value powerhouse — big lots, mostly no HOA, and heavy new construction.
Median sold: $291K · Median days on market: 59 · Sold-to-list: 97.9% · Source: Stellar MLS
About 4.1 months of inventory — supply and demand are roughly even, so neither side has a clear edge (4–6 months = balanced).
Aggregate statistics from recent Stellar MLS closed sales and live MLS inventory. A market read, not an appraisal of any home or a listing of individual sales.
Want this as a printable report?
Generate a clean, branded multi-page PDF of the Marion Oaks market — perfect to print or email.
Ryan's Take on Marion Oaks
Marion Oaks draws a specific kind of buyer — one who wants genuine acreage, no HOA restrictions, and room to grow without paying for amenities they'll never use. This is southwest Marion County at its most practical: a large, deed-restricted community built over decades where space and affordability coexist in a way that's increasingly hard to find in Central Florida.
The employment anchor here is Ocala itself, which sits about 24 minutes north, anchored by two major hospital systems and a growing healthcare corridor that keeps a steady stream of nurses, technicians, and administrators looking for affordable single-family homes within a reasonable drive. The Villages to the south adds another layer — retail managers, healthcare workers, and hospitality professionals frequently settle in Marion Oaks to avoid the age-restricted restrictions on the south side of the market.
What makes the housing stock distinctive is the combination of generous lot sizes — quarter-acre to half-acre is the norm — with relatively modern construction. A meaningful portion of the community was built after 2000, so buyers get Florida-current floor plans and energy systems without the premium that comes with gated luxury addresses. The community center and Cross Florida Greenway trail access round out a lifestyle that favors outdoor activity over clubhouse programming.
Buyers cross-shopping Marion Oaks typically consider Pine Ridge Estates for equestrian acreage or the newer build-to-rent communities along SR-200 if walkability to retail is a priority.
— Ryan Solberg, Broker/Owner, MaxLife Realty
Under Contract
168 homes pending in Marion Oaks · Avg. $245K






Marion Oaks · 3rd Quarter 2026
1481 sales · Stellar MLS · last 12 mo
$291K
Median Sale Price
59 days
Median Days on Market
97.9%
Sold-to-List
$163
Median $/sqft
Recent Sales Map
Recent sales activity in Marion Oaks
Currently For Sale
509 active listings in Marion Oaks

$135/sqft
View details

$143/sqft
View details

$197/sqft
View details

$143/sqft
View details

View details

View details

View details

$169/sqft
View details

$206/sqft
View details

View details

$168/sqft
View details

$208/sqft
View details
| Beds | Baths | Sq Ft | List Price | $/Sq Ft | DOM | Pool | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3,000 | $405,500 | $135 | 1 | — | — |
| 2 | 2 | 1,402 | $200,000 | $143 | 1 | ✓ | — |
| 3 | 2 | 1,271 | $250,000 | $197 | 3 | — | — |
| 2 | 2 | 1,637 | $234,500 | $143 | 3 | — | — |
| — | 0 | — | $45,000 | — | 3 | — | — |
| — | 0 | — | $44,900 | — | 1 | — | — |
| — | 0 | — | $55,000 | — | 1 | — | — |
| 3 | 2 | 1,693 | $285,900 | $169 | 344 | — | — |
| 3 | 2 | 1,211 | $249,900 | $206 | 796 | — | — |
| — | 0 | — | $42,500 | — | 15 | — | — |
| 3 | 2 | 1,485 | $249,000 | $168 | 105 | — | — |
| 3 | 2 | 1,441 | $300,000 | $208 | 21 | — | — |
| — | 0 | — | $48,000 | — | 69 | — | — |
| — | 0 | — | $27,000 | — | 111 | — | — |
| 3 | 2 | 1,564 | $319,000 | $204 | 33 | — | — |
| 4 | 2 | 1,550 | $289,900 | $187 | 54 | — | — |
| 4 | 2 | 1,761 | $324,900 | $184 | 55 | — | — |
| 3 | 2 | 1,402 | $283,900 | $202 | 56 | — | — |
| 4 | 2 | 1,886 | $368,900 | $196 | 35 | — | — |
| 3 | 2 | 1,746 | $365,000 | $209 | 38 | ✓ | — |
| 3 | 2 | 1,275 | $207,500 | $163 | 12 | — | — |
| — | 0 | — | $45,000 | — | 35 | — | — |
| 4 | 2 | 1,774 | $280,000 | $158 | 352 | — | — |
| 4 | 3 | 2,222 | $383,990 | $173 | 14 | — | — |
| 2 | 2 | 1,515 | $185,000 | $122 | 9 | — | — |
| 3 | 2 | 1,379 | $220,000 | $160 | 15 | — | — |
| 4 | 3 | 2,115 | $346,450 | $164 | 84 | — | — |
| 4 | 2 | 2,240 | $345,050 | $154 | 56 | — | — |
| 4 | 3 | 2,508 | $399,850 | $159 | 41 | — | — |
| 4 | 2 | 1,760 | $300,000 | $170 | 399 | — | — |
| 4 | 3 | 1,802 | $325,000 | $180 | 134 | — | — |
| 3 | 2 | 1,552 | $289,900 | $187 | 241 | — | — |
| 4 | 3 | 1,955 | $319,900 | $164 | 27 | — | — |
| 4 | 3 | 2,040 | $334,900 | $164 | 151 | — | — |
| 2 | 2 | 1,126 | $230,000 | $204 | 2 | — | — |
| 3 | 2 | 1,441 | $325,000 | $226 | 35 | — | — |
| 4 | 3 | 1,892 | $304,900 | $161 | 182 | — | — |
| 3 | 2 | 1,514 | $269,899 | $178 | 32 | — | — |
| 4 | 2 | 2,079 | $348,800 | $168 | 43 | — | — |
| 3 | 2 | 1,725 | $279,900 | $162 | 2 | — | — |
| 4 | 2 | 1,580 | $269,900 | $171 | 16 | — | — |
| 3 | 2 | 1,421 | $269,900 | $190 | 50 | — | — |
| 3 | 2 | 1,800 | $289,900 | $161 | 27 | ✓ | — |
| — | 0 | — | $47,500 | — | 111 | — | — |
| 4 | 2 | 1,799 | $315,000 | $175 | 104 | — | — |
| 4 | 2 | 1,799 | $299,900 | $167 | 161 | — | — |
| 4 | 2 | 1,799 | $325,000 | $181 | 105 | — | — |
| 4 | 2 | 2,153 | $335,000 | $156 | 5 | — | — |
| 4 | 3 | 2,053 | $495,000 | $241 | 5 | — | — |
| 4 | 3 | 1,827 | $298,990 | $164 | 12 | — | — |
| 3 | 2 | 1,270 | $265,000 | $209 | 250 | — | — |
| 4 | 2 | 1,797 | $354,900 | $197 | 133 | ✓ | — |
| 4 | 2 | 1,833 | $327,000 | $178 | 27 | — | — |
| 3 | 2 | 1,325 | $145,000 | $109 | 54 | — | — |
| 3 | 2 | 1,331 | $239,900 | $180 | 5 | — | — |
| 3 | 2 | 1,542 | $224,000 | $145 | 13 | — | — |
| 4 | 2 | 1,747 | $319,900 | $183 | 82 | — | — |
| 3 | 2 | 1,936 | $299,900 | $155 | 16 | — | — |
| 3 | 2 | 1,936 | $299,900 | $155 | 16 | — | — |
| 3 | 2 | 1,936 | $299,900 | $155 | 16 | — | — |
| 3 | 2 | 1,368 | $274,900 | $201 | 5 | — | — |
| 3 | 2 | 1,604 | $289,000 | $180 | 39 | — | — |
| 3 | 2 | 1,332 | $230,000 | $173 | 13 | — | — |
| 4 | 3 | 2,216 | $458,200 | $207 | 130 | ✓ | — |
| 4 | 3 | 2,089 | $319,900 | $153 | 56 | — | — |
| 4 | 3 | 1,865 | $314,900 | $169 | 168 | — | — |
| 3 | 2 | 1,660 | $318,800 | $192 | 19 | — | — |
| 4 | 3 | 2,008 | $339,900 | $169 | 42 | — | — |
| 4 | 2 | 1,799 | $319,900 | $178 | 128 | — | — |
| 3 | 2 | 1,818 | $229,000 | $126 | 26 | — | — |
| 4 | 2 | 1,696 | $284,899 | $168 | 4 | — | — |
| 4 | 2 | 1,696 | $279,899 | $165 | 4 | — | — |
| 3 | 2 | 1,680 | $309,900 | $184 | 78 | — | — |
| 4 | 2 | 1,873 | $334,900 | $179 | 43 | — | — |
| 3 | 2 | 1,681 | $319,900 | $190 | 33 | — | — |
| 3 | 2 | 1,681 | $319,900 | $190 | 34 | — | — |
| 3 | 2 | 1,312 | $279,900 | $213 | 53 | — | — |
| 3 | 2 | 1,681 | $319,900 | $190 | 101 | — | — |
| 3 | 2 | 1,681 | $319,900 | $190 | 101 | — | — |
| 3 | 2 | 1,681 | $319,900 | $190 | 101 | — | — |
| 3 | 2 | 1,681 | $319,900 | $190 | 101 | — | — |
| 3 | 2 | 1,681 | $319,900 | $190 | 101 | — | — |
| 4 | 2 | 1,873 | $334,900 | $179 | 101 | — | — |
| 4 | 2 | 1,873 | $334,900 | $179 | 186 | — | — |
| 4 | 3 | 1,859 | $305,900 | $165 | 7 | — | — |
| 2 | 1 | 1,182 | $234,000 | $198 | 118 | ✓ | — |
| 3 | 2 | 1,215 | $250,000 | $206 | 12 | — | — |
| 3 | 3 | 2,452 | $344,900 | $141 | 115 | ✓ | — |
| 3 | 2 | 1,608 | $295,000 | $183 | 43 | — | — |
| 4 | 2 | 1,477 | $265,000 | $179 | 163 | — | — |
| 4 | 2 | 1,702 | $300,000 | $176 | 22 | — | — |
| 4 | 3 | 1,802 | $345,000 | $191 | 34 | — | — |
| 4 | 3 | 1,949 | $319,900 | $164 | 106 | — | — |
| 4 | 2 | 2,118 | $289,900 | $137 | 119 | — | — |
| 4 | 2 | 1,751 | $299,900 | $171 | 377 | — | — |
| 2 | 2 | 1,774 | $269,900 | $152 | 146 | — | — |
| 4 | 2 | 1,833 | $304,900 | $166 | 131 | — | — |
| 4 | 2 | 1,503 | $279,900 | $186 | 427 | — | — |
| 4 | 2 | 1,670 | $312,900 | $187 | 103 | — | — |
| 4 | 2 | 1,878 | $311,990 | $166 | 6 | — | — |
| — | 0 | — | $51,400 | — | 237 | — | — |
| 2 | 2 | 1,036 | $199,900 | $193 | 110 | — | — |
| 4 | 3 | 1,865 | $319,000 | $171 | 5 | — | — |
| 4 | 3 | 1,816 | $308,000 | $170 | 5 | — | — |
| — | 0 | — | $75,000 | — | 5 | — | — |
| 3 | 2 | 1,461 | $239,000 | $164 | 12 | — | — |
| 4 | 3 | 1,802 | $339,900 | $189 | 287 | — | — |
| — | 0 | — | $48,500 | — | 56 | — | — |
| 4 | 2 | 1,661 | $305,000 | $184 | 58 | — | — |
| 3 | 2 | 1,936 | $289,900 | $150 | 89 | — | — |
| 4 | 2 | 1,806 | $300,000 | $166 | 56 | — | — |
| 2 | 2 | 1,128 | $205,000 | $182 | 8 | — | — |
| 4 | 3 | 1,831 | $305,900 | $167 | 163 | — | — |
| — | 0 | — | $50,000 | — | 8 | — | — |
| 3 | 2 | 1,710 | $269,900 | $158 | 62 | — | — |
| 4 | 2 | 1,655 | $275,500 | $166 | 168 | — | — |
| 4 | 3 | 1,949 | $312,000 | $160 | 368 | — | — |
| 4 | 2 | 1,580 | $269,000 | $170 | 190 | — | — |
| 4 | 2 | 1,833 | $279,000 | $152 | 377 | — | — |
| — | 0 | — | $50,000 | — | 8 | — | — |
| 4 | 2 | 1,776 | $292,000 | $164 | 134 | — | — |
| 4 | 2 | 1,828 | $334,070 | $183 | 6 | — | — |
| 4 | 3 | 1,947 | $364,900 | $187 | 7 | — | — |
| 4 | 3 | 1,947 | $359,900 | $185 | 7 | — | — |
| 4 | 3 | 1,947 | $364,900 | $187 | 7 | — | — |
| 4 | 2 | 1,666 | $294,990 | $177 | 6 | — | — |
| 4 | 3 | 1,952 | $329,500 | $169 | 9 | — | — |
| 2 | 2 | 1,289 | $190,000 | $147 | 75 | — | — |
| — | 0 | — | $49,000 | — | 6 | — | — |
| 4 | 3 | 1,802 | $329,000 | $183 | 128 | — | — |
| 4 | 2 | 1,774 | $304,900 | $172 | 167 | — | — |
| — | 0 | — | $135,000 | — | 264 | — | — |
| 4 | 2 | 2,088 | $294,900 | $141 | 86 | — | — |
| 4 | 2 | 1,774 | $335,200 | $189 | 245 | — | — |
| 3 | 2 | 1,402 | $273,900 | $195 | 35 | — | — |
| 3 | 2 | 1,671 | $195,000 | $117 | 126 | — | — |
| 4 | 2 | 1,578 | $279,900 | $177 | 7 | — | — |
| 3 | 2 | 1,862 | $275,000 | $148 | 82 | — | — |
| 3 | 2 | 1,702 | $315,000 | $185 | 35 | — | — |
| 3 | 2 | 1,817 | $329,000 | $181 | 33 | — | — |
| — | 0 | — | $64,700 | — | 48 | — | — |
| 4 | 3 | 1,896 | $305,000 | $161 | 173 | — | — |
| 3 | 2 | 1,324 | $273,000 | $206 | 35 | — | — |
| 3 | 2 | 1,768 | $159,900 | $90 | 7 | — | — |
| 4 | 3 | 2,174 | $345,990 | $159 | 7 | — | — |
| 4 | 3 | 2,222 | $399,900 | $180 | 7 | — | — |
| 4 | 2 | 1,696 | $284,899 | $168 | 7 | — | — |
| 3 | 2 | 1,315 | $244,900 | $186 | 7 | — | — |
| 3 | 2 | 1,557 | $264,000 | $170 | 7 | — | — |
| — | 0 | — | $55,000 | — | 7 | — | — |
| 3 | 2 | 1,545 | $228,000 | $148 | 93 | — | — |
| 4 | 3 | 1,896 | $305,000 | $161 | 24 | — | — |
| 4 | 3 | 2,338 | $374,990 | $160 | 492 | — | — |
| 3 | 2 | 1,327 | $203,999 | $154 | 188 | — | — |
| 3 | 2 | 1,431 | $259,000 | $181 | 40 | — | — |
| — | 0 | — | $26,900 | — | 112 | — | — |
| — | 0 | — | $66,900 | — | 13 | — | — |
| 4 | 2 | 1,828 | $329,990 | $181 | 41 | — | — |
| 4 | 2 | 1,828 | $329,990 | $181 | 55 | — | — |
| — | 0 | — | $45,000 | — | 91 | — | — |
| 4 | 4 | 2,254 | $397,000 | $176 | 100 | — | — |
| 4 | 2 | 1,587 | $279,990 | $176 | 72 | — | — |
| 4 | 2 | 1,580 | $279,990 | $177 | 154 | — | — |
| 3 | 2 | 1,543 | $245,000 | $159 | 56 | — | — |
| 4 | 2 | 1,787 | $315,000 | $176 | 120 | — | — |
| 4 | 2 | 1,820 | $349,900 | $192 | 8 | — | — |
| 4 | 3 | 1,952 | $312,500 | $160 | 362 | — | — |
| 4 | 2 | 1,774 | $316,500 | $178 | 250 | — | — |
| 4 | 3 | 2,222 | $399,000 | $180 | 9 | — | — |
| 3 | 2 | 1,253 | $270,000 | $215 | 8 | — | — |
| 4 | 3 | 1,802 | $349,900 | $194 | 55 | — | — |
| 3 | 2 | 1,278 | $249,900 | $196 | 77 | — | — |
| 3 | 2 | 1,936 | $289,900 | $150 | 90 | — | — |
| 4 | 2 | 1,924 | $319,990 | $166 | 141 | — | — |
| 3 | 2 | 1,487 | $294,990 | $198 | 50 | — | — |
| 3 | 2 | 1,439 | $235,000 | $163 | 225 | — | — |
| — | 0 | — | $49,900 | — | 93 | — | — |
| 4 | 2 | 1,580 | $279,999 | $177 | 523 | — | — |
| — | 0 | — | $35,000 | — | 331 | — | — |
| 4 | 3 | 2,478 | $410,000 | $165 | 9 | — | — |
| 4 | 3 | 2,478 | $419,900 | $169 | 12 | — | — |
| 4 | 3 | 1,827 | $305,000 | $167 | 14 | — | — |
| 4 | 2 | 1,661 | $285,000 | $172 | 14 | — | — |
| 4 | 2 | 1,661 | $285,000 | $172 | 14 | — | — |
| 4 | 3 | 2,127 | $320,000 | $150 | 195 | — | — |
| 4 | 2 | 1,903 | $318,000 | $167 | 49 | — | — |
| 2 | 2 | 1,128 | $185,000 | $164 | 16 | — | — |
| 4 | 3 | 1,896 | $329,900 | $174 | 33 | — | — |
| 4 | 2 | 1,578 | $269,999 | $171 | 503 | — | — |
| 4 | 3 | 1,892 | $299,900 | $159 | 160 | — | — |
| 4 | 2 | 1,827 | $305,000 | $167 | 82 | — | — |
| 3 | 2 | 1,615 | $329,900 | $204 | 167 | — | — |
| 3 | 2 | 1,332 | $237,000 | $178 | 187 | — | — |
| — | 0 | — | $41,700 | — | 22 | — | — |
| 4 | 2 | 1,839 | $265,000 | $144 | 155 | — | — |
| — | 0 | — | $45,000 | — | 83 | — | — |
| 3 | 2 | 1,461 | $282,900 | $194 | 78 | — | — |
| 4 | 2 | 1,878 | $309,000 | $165 | 16 | — | — |
| 3 | 2 | 1,976 | $329,900 | $167 | 21 | — | — |
| 4 | 2 | 1,827 | $280,000 | $153 | 79 | — | — |
| 4 | 2 | 1,782 | $329,999 | $185 | 153 | — | — |
| 3 | 2 | 1,808 | $279,000 | $154 | 78 | — | — |
| 4 | 3 | 1,802 | $324,900 | $180 | 173 | — | — |
| 4 | 2 | 2,088 | $299,900 | $144 | 112 | — | — |
| 3 | 2 | 1,550 | $195,000 | $126 | 75 | — | — |
| 3 | 2 | 1,723 | $310,000 | $180 | 12 | ✓ | — |
| 4 | 3 | 2,265 | $424,900 | $188 | 12 | — | — |
| — | 0 | — | $48,000 | — | 12 | — | — |
| 4 | 2 | 1,833 | $287,500 | $157 | 268 | — | — |
| 4 | 3 | 1,866 | $329,900 | $177 | 190 | — | — |
| — | 0 | — | $49,999 | — | 127 | — | — |
| 3 | 2 | 1,368 | $237,000 | $173 | 50 | — | — |
| 3 | 2 | 1,331 | $239,900 | $180 | 13 | — | — |
| 4 | 3 | 2,336 | $409,900 | $175 | 285 | — | — |
| 4 | 2 | 1,878 | $306,000 | $163 | 98 | — | — |
| 3 | 2 | 1,399 | $258,990 | $185 | 337 | — | — |
| 3 | 2 | 1,315 | $244,900 | $186 | 13 | — | — |
| 4 | 3 | 1,892 | $304,900 | $161 | 13 | — | — |
| 4 | 2 | 1,843 | $306,990 | $167 | 13 | — | — |
| 4 | 3 | 1,802 | $349,900 | $194 | 13 | — | — |
| 3 | 2 | 1,243 | $314,900 | $253 | 14 | — | — |
| 3 | 2 | 1,331 | $239,900 | $180 | 133 | — | — |
| 4 | 2 | 2,063 | $376,900 | $183 | 308 | — | — |
| 4 | 3 | 2,336 | $409,900 | $175 | 371 | — | — |
| 4 | 2 | 2,063 | $376,900 | $183 | 372 | — | — |
| 3 | 2 | 1,536 | $278,900 | $182 | 502 | — | — |
| 4 | 2 | 1,847 | $307,900 | $167 | 849 | — | — |
| 4 | 2 | 1,847 | $307,900 | $167 | 831 | — | — |
| 4 | 2 | 1,747 | $279,900 | $160 | 140 | — | — |
| — | 0 | — | $49,000 | — | 160 | — | — |
| 3 | 2 | 1,211 | $249,900 | $206 | 810 | — | — |
| 4 | 2 | 1,503 | $279,990 | $186 | 269 | — | — |
| 4 | 2 | 1,799 | $314,990 | $175 | 16 | — | — |
| 4 | 3 | 1,802 | $334,900 | $186 | 146 | — | — |
| 3 | 2 | 1,087 | $214,900 | $198 | 14 | — | — |
| 3 | 2 | 1,543 | $279,000 | $181 | 14 | — | — |
| 3 | 2 | 2,040 | $308,000 | $151 | 14 | — | — |
| 3 | 2 | 1,671 | $269,000 | $161 | 49 | — | — |
| 4 | 2 | 2,245 | $314,000 | $140 | 61 | — | — |
| 4 | 3 | 1,865 | $309,000 | $166 | 392 | — | — |
| 4 | 3 | 1,865 | $309,000 | $166 | 299 | — | — |
| 4 | 3 | 1,865 | $309,000 | $166 | 392 | — | — |
| 4 | 3 | 1,952 | $324,990 | $166 | 96 | — | — |
| 4 | 3 | 1,949 | $325,000 | $167 | 91 | — | — |
| — | 0 | — | $52,000 | — | 48 | — | — |
| 4 | 2 | 2,234 | $565,000 | $253 | 204 | ✓ | — |
| 3 | 2 | 1,488 | $310,000 | $208 | 78 | ✓ | — |
| — | 0 | — | $46,500 | — | 96 | — | — |
| 3 | 2 | 1,870 | $169,000 | $90 | 140 | — | — |
| — | 0 | — | $51,900 | — | 19 | — | — |
| 3 | 2 | 1,233 | $265,000 | $215 | 33 | — | — |
| 3 | 2 | 1,233 | $265,000 | $215 | 33 | — | — |
| 3 | 2 | 1,496 | $229,900 | $154 | 110 | — | — |
| 4 | 2 | 1,828 | $329,990 | $181 | 75 | — | — |
| 3 | 2 | 1,278 | $254,900 | $199 | 40 | — | — |
| — | 0 | — | $55,000 | — | 145 | — | — |
| 3 | 2 | 1,463 | $269,900 | $184 | 15 | — | — |
| 3 | 2 | 1,899 | $324,000 | $171 | 16 | — | — |
| 4 | 2 | 1,883 | $340,000 | $181 | 15 | — | — |
| — | 0 | — | $52,000 | — | 21 | — | — |
| 4 | 3 | 2,053 | $499,900 | $243 | 19 | — | — |
| 3 | 2 | 1,576 | $289,900 | $184 | 70 | — | — |
| 3 | 2 | 1,576 | $269,900 | $171 | 193 | — | — |
| 3 | 2 | 1,576 | $271,900 | $173 | 233 | — | — |
| 3 | 2 | 1,576 | $289,900 | $184 | 254 | — | — |
| 3 | 2 | 1,331 | $239,900 | $180 | 147 | — | — |
| 3 | 2 | 1,576 | $269,999 | $171 | 288 | — | — |
| 3 | 2 | 1,936 | $289,900 | $150 | 20 | — | — |
| 3 | 2 | 1,225 | $269,900 | $220 | 75 | — | — |
| — | 0 | — | $35,000 | — | 21 | — | — |
| — | 0 | — | $35,000 | — | 21 | — | — |
| — | 0 | — | $35,500 | — | 183 | — | — |
| 4 | 2 | 1,715 | $309,900 | $181 | 69 | — | — |
| 4 | 3 | 2,314 | $405,915 | $175 | 16 | — | — |
| 3 | 2 | 1,300 | $210,000 | $162 | 16 | — | — |
| 3 | 2 | 1,482 | $260,000 | $175 | 20 | — | — |
| 4 | 4 | 2,130 | $389,000 | $183 | 22 | — | — |
| 3 | 2 | 1,478 | $295,000 | $200 | 290 | — | — |
| 4 | 3 | 1,912 | $324,900 | $170 | 21 | — | — |
| 4 | 2 | 1,787 | $294,900 | $165 | 146 | — | — |
| 3 | 2 | 1,541 | $294,000 | $191 | 173 | — | — |
| 3 | 2 | 1,508 | $280,000 | $186 | 35 | — | — |
| 3 | 2 | 1,689 | $304,900 | $181 | 17 | — | — |
| 4 | 2 | 2,134 | $319,990 | $150 | 19 | — | — |
| — | 0 | — | $42,500 | — | 19 | — | — |
| 3 | 2 | 2,040 | $309,900 | $152 | 26 | — | — |
| 4 | 2 | 1,730 | $309,000 | $179 | 187 | — | — |
| — | 0 | — | $50,000 | — | 162 | — | — |
| — | 0 | — | $49,900 | — | 20 | — | — |
| 4 | 3 | 1,990 | $358,900 | $180 | 26 | — | — |
| — | 0 | — | $30,000 | — | 21 | — | — |
| 4 | 2 | 1,827 | $310,000 | $170 | 139 | — | — |
| 4 | 2 | 1,816 | $299,999 | $165 | 77 | — | — |
| 3 | 2 | 2,006 | $312,000 | $156 | 274 | — | — |
| 4 | 3 | 1,859 | $305,900 | $165 | 29 | — | — |
| 4 | 2 | 1,774 | $299,900 | $169 | 330 | — | — |
| 5 | 3 | 2,733 | $477,000 | $175 | 172 | — | — |
| 4 | 3 | 1,866 | $329,900 | $177 | 149 | — | — |
| 2 | 1 | 1,062 | $237,500 | $224 | 119 | — | — |
| 4 | 2 | 1,580 | $277,000 | $175 | 28 | — | — |
| 3 | 2 | 1,477 | $285,990 | $194 | 139 | — | — |
| 4 | 2 | 1,666 | $288,990 | $173 | 69 | — | — |
| 3 | 2 | 1,477 | $269,888 | $183 | 69 | — | — |
| 4 | 2 | 1,828 | $336,070 | $184 | 21 | — | — |
| 4 | 2 | 1,859 | $337,573 | $182 | 27 | — | — |
| 3 | 2 | 1,232 | $229,000 | $186 | 23 | — | — |
| 4 | 3 | 1,896 | $299,900 | $158 | 155 | — | — |
| 4 | 2 | 1,580 | $319,000 | $202 | 275 | — | — |
| 3 | 2 | 1,406 | $260,000 | $185 | 55 | — | — |
| — | 0 | — | $29,500 | — | 156 | — | — |
| 4 | 3 | 1,560 | $287,000 | $184 | 62 | — | — |
| 4 | 2 | 1,774 | $319,000 | $180 | 432 | — | — |
| 3 | 2 | 1,703 | $219,900 | $129 | 22 | — | — |
| 4 | 2 | 1,696 | $279,899 | $165 | 22 | — | — |
| 3 | 2 | 1,934 | $299,900 | $155 | 45 | — | — |
| 2 | 2 | 1,121 | $184,900 | $165 | 205 | — | — |
| 4 | 2 | 1,827 | $299,900 | $164 | 138 | — | — |
| 4 | 2 | 1,799 | $335,000 | $186 | 23 | — | — |
| — | 0 | — | $29,500 | — | 473 | — | — |
| 4 | 2 | 1,696 | $279,899 | $165 | 23 | — | — |
| 4 | 3 | 2,092 | $376,900 | $180 | 25 | — | — |
| 3 | 2 | 1,153 | $215,000 | $186 | 28 | — | — |
| 3 | 2 | 1,932 | $256,700 | $133 | 370 | — | — |
| 4 | 2 | 1,503 | $279,900 | $186 | 257 | — | — |
| 4 | 2 | 1,578 | $274,900 | $174 | 54 | — | — |
| 3 | 2 | 1,087 | $210,000 | $193 | 82 | — | — |
| 3 | 2 | 1,623 | $295,000 | $182 | 124 | — | — |
| 3 | 2 | 1,614 | $249,900 | $155 | 30 | — | — |
| — | 0 | — | $12,500 | — | 132 | — | — |
| 4 | 2 | 1,850 | $314,000 | $170 | 72 | — | — |
| 6 | 4 | 2,402 | $400,000 | $167 | 154 | — | — |
| — | 0 | — | $65,000 | — | 26 | — | — |
| — | 0 | — | $55,000 | — | 27 | — | — |
| 4 | 2 | 1,774 | $285,990 | $161 | 302 | — | — |
| 4 | 2 | 1,755 | $319,900 | $182 | 191 | — | Water |
| 4 | 2 | 1,774 | $287,500 | $162 | 86 | — | — |
| 3 | 2 | 1,630 | $265,000 | $163 | 123 | — | — |
| 4 | 2 | 1,666 | $286,990 | $172 | 27 | — | — |
| 4 | 2 | 1,843 | $305,990 | $166 | 27 | — | — |
| 3 | 2 | 1,961 | $301,990 | $154 | 345 | — | — |
| 8 | 8 | 4,052 | $800,000 | $197 | 141 | — | — |
| 4 | 2 | 1,578 | $307,000 | $195 | 64 | — | — |
| — | 0 | — | $32,000 | — | 145 | — | — |
| 3 | 2 | 1,470 | $255,000 | $173 | 231 | — | — |
| 3 | 2 | 1,327 | $219,500 | $165 | 158 | — | — |
| 3 | 2 | 1,331 | $239,900 | $180 | 197 | — | — |
| — | 0 | — | $32,500 | — | 49 | — | — |
| 4 | 2 | 1,828 | $344,070 | $188 | 28 | — | — |
| — | 0 | — | $50,000 | — | 35 | — | — |
| — | 0 | — | $49,500 | — | 29 | — | — |
| 4 | 2 | 1,760 | $304,000 | $173 | 62 | — | — |
| 4 | 3 | 1,949 | $320,990 | $165 | 124 | — | — |
| 3 | 2 | 1,324 | $276,000 | $208 | 88 | — | — |
| 4 | 2 | 1,796 | $359,000 | $200 | 88 | — | — |
| 4 | 2 | 1,782 | $320,000 | $180 | 30 | — | — |
| 4 | 3 | 2,029 | $372,375 | $184 | 30 | — | — |
| — | 0 | — | $70,000 | — | 29 | — | — |
| 3 | 2 | 2,203 | $299,990 | $136 | 71 | — | — |
| — | 0 | — | $80,000 | — | 29 | — | — |
| 3 | 2 | 1,290 | $249,900 | $194 | 98 | — | — |
| 3 | 2 | 1,315 | $255,000 | $194 | 127 | — | — |
| — | 0 | — | $48,500 | — | 36 | — | — |
| — | 0 | — | $48,500 | — | 36 | — | — |
| — | 0 | — | $48,500 | — | 36 | — | — |
| 3 | 2 | 1,596 | $250,000 | $157 | 110 | — | — |
| 3 | 2 | 1,267 | $265,000 | $209 | 33 | — | — |
| 4 | 3 | 2,218 | $299,900 | $135 | 114 | — | — |
| — | 0 | — | $33,000 | — | 98 | — | — |
| 4 | 3 | 1,802 | $330,000 | $183 | 55 | — | — |
| — | 0 | — | $165,000 | — | 54 | — | — |
| 3 | 2 | 2,101 | $299,000 | $142 | 239 | — | — |
| — | 0 | — | $49,500 | — | 373 | — | — |
| — | 0 | — | $47,500 | — | 344 | — | — |
| — | 0 | — | $42,500 | — | 344 | — | — |
| — | 0 | — | $47,500 | — | 344 | — | — |
| 4 | 2 | 1,774 | $299,900 | $169 | 119 | — | — |
| 4 | 2 | 1,876 | $329,900 | $176 | 162 | — | — |
| 3 | 2 | 1,549 | $279,000 | $180 | 56 | — | — |
| 4 | 2 | 2,052 | $339,900 | $166 | 33 | — | — |
| 3 | 2 | 1,416 | $270,000 | $191 | 168 | — | — |
| 4 | 2 | 1,782 | $330,000 | $185 | 50 | — | — |
| — | 0 | — | $49,500 | — | 37 | — | — |
| 4 | 2 | 1,828 | $344,070 | $188 | 34 | — | — |
| — | 0 | — | $41,000 | — | 72 | — | — |
| 4 | 2 | 1,578 | $284,990 | $181 | 189 | — | — |
| — | 0 | — | $60,000 | — | 184 | — | — |
| 3 | 2 | 1,567 | $286,500 | $183 | 134 | — | — |
| 3 | 3 | 2,042 | $284,900 | $140 | 136 | — | — |
| 3 | 2 | 1,543 | $394,999 | $256 | 35 | — | — |
| 4 | 2 | 1,878 | $305,000 | $162 | 35 | — | — |
